Arboga faktori-Jäders Bruk grundades 1551 av Gustav Vasa. Nedan anges de som verkat som faktorer och brukspatroner vid Jäders Bruk. Namnen kommer från Ernst Hanssons Arboga sockens historia, Anders Floréns Disciplinering och konflikt samt Tage Hedborgs memoarer.
I Constance Holmstedts testamente 1917 förordas en av arvtagarna, Erik Fernström, till disponent över Jäders Bruk. Efter bruksdriftens nedläggning 1926 bestod egendomen av jord, skog samt flera industrier som kraftverk, sågverk och mejeri. Fernström efterträddes av Gösta Reuterswärd, som blev den första disponenten sedan 1600-talet som inte själv var delägare till bruket. 1965 såldes jord och skog till Domänverket och herrgården friköptes.
Faktorer och Brukspatroner | |
1562 | Casper Ruhter |
1563 | Olof Jönsson |
1570 | Jöran Opsinger |
1576 | Matthias Hintze |
1581 | Olof Jönsson |
1595 | Hans Block |
1598 | Jöns Eriksson |
1603 | Anton Cleophas |
1605 | Joen Joensson |
1609 | Tideman Persson |
1610 | Joen Joensson |
1611 | Nils Sigfridsson |
1612 | Joen Joensson |
1613 | Hans Olofsson |
1616 | Karl Eriksson |
1618 | Hans Brandt |
1622 | Erik Gudmundsson |
1627 | Joen Joensson |
1630 | Hans Leffler |
1631 | Anders Nilsson |
1639 | Hans Krusbart -1663 |
1657 | Claes Stiernsköld |
1665 | Peter Schaeij 1613-1673 |
1673 | Vilhelm Schaeij 1632-1689 |
1689 | Anna Ertman |
1693 | Philip Schötz -1699 |
1699 | Anna-Maria Schaeij |
1700 | Jacob Neuman, 1672-1746 |
1746 | Johan Vilhelm Neuman 1746-1789, adlad Mannerstråle |
1789 | Mårten Christoffer Mannerstråle, 1756-1841 |
1819 | Carl Vilhelm Sebastian Mannerstråle 1786-1825 |
1825 | Gustaf Adolf Mannerstråle 1798-1861 |
1861 | Olof Mårten Holmstedt 1825-1903 |
1903 | Constance Bergenstråle 1843-1917 |
1926 | Bruket läggs ned |
Disponenter | |
1917 | Erik Fernström 1884-1952 |
1930 | Gösta Reuterswärd 1887-1963, gm Mary Nordenfalk 1894-1975 |
1948 | Folke Ankarcrona |
1955 | Einar Bodin |
1965 | Egendomen såldes till Domänverket |